Прайс лист фирмы ООО СТРОЙПЛОЩАДКА
Товар/услуга | Цена (руб) | Ед. изм. | Дата обновления | Подробнее |
Горизонтальные открытые поверхности. Полы,чердаки,стропильные конструкции и т.д. (укладка сверху) Спос. монтажа: Сухое нанесение. Плотность: 35 кг/м3 Расход: 3,5кг/м2 Толщина слоя: до 100 мм | 160 | м2 | 09.03.2012 | [Смотреть] |
Горизонтальные открытые поверхности. Полы,чердаки,стропильные конструкции и т.д. (укладка сверху) Спос. монтажа: Сухое нанесение. Плотность: 35 кг/м3 Расход: 5,25кг/м2 Толщина слоя: до 150 мм | 239 | м2 | 09.03.2012 | [Смотреть] |
Горизонтальные открытые поверхности. Полы,чердаки,стропильные конструкции и т.д. (укладка сверху) Спос. монтажа: Сухое нанесение. Плотность: 35 кг/м3 Расход: 7кг/м2 Толщина слоя: до 200 мм | 320 | м2 | 09.03.2012 | [Смотреть] |
Горизонтальные открытые поверхности. Полы,чердаки,стропильные конструкции и т.д. (укладка сверху) Спос. монтажа: Сухое нанесение. Плотность: 35 кг/м3 Расход: 8,75кг/м2 Толщина слоя: до 250 мм | 400 | м2 | 09.03.2012 | [Смотреть] |
Горизонтальные открытые поверхности. Полы,чердаки,стропильные конструкции и т.д. (укладка сверху) Спос. монтажа: Сухое нанесение. Плотность: 35 кг/м3 Расход: 10,5кг/м2 Толщина слоя: до 300 мм | 480 | м2 | 09.03.2012 | [Смотреть] |
Горизонтальные закрытые полости. Полы, перекрытия. (укладка сверху) Спос. монтажа: Сухое нанесение под мембранные гидроизоляционные плёнки,вагонку и тп. Плотность: 45 кг/м3 Расход: 4,5кг/м2 Толщина слоя:до 100 мм | 200 | м2 | 09.03.2012 | [Смотреть] |
Горизонтальные закрытые полости. Полы, перекрытия. (укладка сверху) Спос. монтажа: Сухое нанесение под мембранные гидроизоляционные плёнки,вагонку и тп. Плотность: 45 кг/м3 Расход: 6,75кг/м2 Толщина слоя:до 150 мм | 299 | м2 | 09.03.2012 | [Смотреть] |
Горизонтальные закрытые полости. Полы, перекрытия. (укладка сверху) Спос. монтажа: Сухое нанесение под мембранные гидроизоляционные плёнки,вагонку и тп. Плотность: 45 кг/м3 Расход: 9кг/м2 Толщина слоя:до 200 мм | 400 | м2 | 09.03.2012 | [Смотреть] |
Горизонтальные закрытые полости. Полы, перекрытия. (укладка сверху) Спос. монтажа: Сухое нанесение под мембранные гидроизоляционные плёнки,вагонку и тп. Плотность: 45 кг/м3 Расход: 11,25кг/м2 Толщина слоя:до 250 мм | 500 | м2 | 09.03.2012 | [Смотреть] |
Наклонные закрытые полости. Мансарды, кровельные и потолочные конструкции. (укладка сверху) Спос. монтажа: Сухое нанесение под мембранные гидроизоляционные плёнки,вагонку и тп. Плотность: 55 кг/м3 Расход: 5,5кг/м2 Толщина слоя:до 100 мм | 245 | м2 | 09.03.2012 | [Смотреть] |
Наклонные закрытые полости. Мансарды, кровельные и потолочные конструкции. (укладка сверху) Спос. монтажа: Сухое нанесение под мембранные гидроизоляционные плёнки,вагонку и тп. Плотность: 55 кг/м3 Расход: 8,25кг/м2 Толщина слоя:до 150 мм | 367 | м2 | 09.03.2012 | [Смотреть] |
Наклонные закрытые полости. Мансарды, кровельные и потолочные конструкции. (укладка сверху) Спос. монтажа: Сухое нанесение под мембранные гидроизоляционные плёнки,вагонку и тп. Плотность: 55 кг/м3 Расход: 11кг/м2 Толщина слоя:до 200 мм | 490 | м2 | 09.03.2012 | [Смотреть] |
Наклонные закрытые полости. Мансарды, кровельные и потолочные конструкции. (укладка сверху) Спос. монтажа: Сухое нанесение под мембранные гидроизоляционные плёнки,вагонку и тп. Плотность: 55 кг/м3 Расход: 13,75кг/м2 Толщина слоя:до 250 мм | 612 | м2 | 09.03.2012 | [Смотреть] |
Вертикальные закрытые полости. Стены и др. вертикальные конструкции. Спос. монтажа: Сухое нанесение под мембранные гидроизоляционные плёнки,вагонку и тп. Плотность: 65 кг/м3 Расход: 6,5кг/м2 Толщина слоя:до 100 мм | 290 | м2 | 09.03.2012 | [Смотреть] |
Вертикальные закрытые полости. Стены и др. вертикальные конструкции. Спос. монтажа: Сухое нанесение под мембранные гидроизоляционные плёнки,вагонку и тп. Плотность: 65 кг/м3 Расход: 9,75кг/м2 Толщина слоя:до 150 мм | 434 | м2 | 09.03.2012 | [Смотреть] |
Вертикальные закрытые полости. Стены и др. вертикальные конструкции. Спос. монтажа: Сухое нанесение под мембранные гидроизоляционные плёнки,вагонку и тп. Плотность: 65 кг/м3 Расход: 13кг/м2 Толщина слоя:до 200 мм | 580 | м2 | 09.03.2012 | [Смотреть] |
Вертикальные закрытые полости. Стены и др. вертикальные конструкции. Спос. монтажа: Сухое нанесение под мембранные гидроизоляционные плёнки,вагонку и тп. Плотность: 65 кг/м3 Расход: 16,25кг/м2 Толщина слоя:до 250 мм | 725 | м2 | 09.03.2012 | [Смотреть] |
Вертикальные конструкции. Открытые поверхности. Стены. Спос. монтажа: Влажное нанесение по вспомогательным конструкциям. Шаг конструкций не более 60 см. Плотность: 70 кг/м3 Расход: 3,5кг/м2 Толщина слоя:до 50 мм | 190 | м2 | 09.03.2012 | [Смотреть] |
Вертикальные конструкции. Открытые поверхности. Стены. Спос. монтажа: Влажное нанесение по вспомогательным конструкциям. Шаг конструкций не более 60 см. Плотность: 70 кг/м3 Расход: 5,25кг/м2 Толщина слоя:до 75 мм | 285 | м2 | 09.03.2012 | [Смотреть] |
Вертикальные конструкции. Открытые поверхности. Стены. Спос. монтажа: Влажное нанесение по вспомогательным конструкциям. Шаг конструкций не более 60 см. Плотность: 70 кг/м3 Расход: 7кг/м2 Толщина слоя:до 100 мм | 380 | м2 | 09.03.2012 | [Смотреть] |
Вертикальные конструкции. Открытые поверхности. Стены. Спос. монтажа: Влажное нанесение по вспомогательным конструкциям. Шаг конструкций не более 60 см. Плотность: 70 кг/м3 Расход: 8,75кг/м2 Толщина слоя:до 125 мм | 475 | м2 | 09.03.2012 | [Смотреть] |
Вертикальные конструкции. Открытые поверхности. Стены. Спос. монтажа: Влажное нанесение по вспомогательным конструкциям. Шаг конструкций не более 60 см. Плотность: 70 кг/м3 Расход: 10,5кг/м2 Толщина слоя:до 150 мм | 569 | м2 | 09.03.2012 | [Смотреть] |
Вертикальные конструкции. Открытые поверхности. Стены. Спос. монтажа: Влажное нанесение по вспомогательным конструкциям. Шаг конструкций не более 60 см. Плотность: 70 кг/м3 Расход: 12,25кг/м2 Толщина слоя:до 175 мм | 665 | м2 | 09.03.2012 | [Смотреть] |
Вертикальные конструкции. Открытые поверхности. Стены. Спос. монтажа: Влажное нанесение по вспомогательным конструкциям. Шаг конструкций не более 60 см. Плотность: 70 кг/м3 Расход: 14кг/м2 Толщина слоя:до 200 мм | 760 | м2 | 09.03.2012 | [Смотреть] |
Вертикальные конструкции. Открытые поверхности. Стены. Спос. монтажа: Влажное нанесение по вспомогательным конструкциям. Шаг конструкций не более 60 см. Плотность: 70 кг/м3 Расход: 17,5кг/м2 Толщина слоя:до 250 мм | 950 | м2 | 09.03.2012 | [Смотреть] |
Горизонтальные и наклонные поверхности. Потолки, мансарды, кровельные конструкции. Спос. монтажа: Влажно - клеевое нанесение снизу. Плотность: 75 кг/м3 Расход: 3,75кг/м2 Толщина слоя:до 50 мм | 205 | м2 | 09.03.2012 | [Смотреть] |
Горизонтальные и наклонные поверхности. Потолки, мансарды, кровельные конструкции. Спос. монтажа: Влажно - клеевое нанесение снизу. Плотность: 75 кг/м3 Расход: 5,63кг/м2 Толщина слоя:до 75 мм | 307 | м2 | 09.03.2012 | [Смотреть] |
Горизонтальные и наклонные поверхности. Потолки, мансарды, кровельные конструкции. Спос. монтажа: Влажно - клеевое нанесение снизу. Плотность: 75 кг/м3 Расход: 7,5кг/м2 Толщина слоя:до 100 мм | 410 | м2 | 09.03.2012 | [Смотреть] |
Горизонтальные и наклонные поверхности. Потолки, мансарды, кровельные конструкции. Спос. монтажа: Влажно - клеевое нанесение снизу. Плотность: 75 кг/м3 Расход: 11,25кг/м2 Толщина слоя:до 150 мм | 614 | м2 | 09.03.2012 | [Смотреть] |
Монтаж крафт-бумаги. Спос. монтажа: Закрепление при помощи металлических скоб и ПП ленты. Плотность: Расход: кг/м2 Толщина слоя: | 40 | м2 | 09.03.2012 | [Смотреть] |
- 1
- 2